2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

$29,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
139,429 km
Automatic
Ute
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4
2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470 4X4

Car Details

2018 Mercedes-Benz X-Class X250d Progressive 470
Used Car
AUTO
Ute
139,429 km
Diesel
Stock no: 5015936
Build Date: March 1, 2018
Tweed Heads NSW 2485
Cavansite Blue Metallic
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.3-litre
118 views
VIN: WDF4702312G013586
Dealer Comments
false
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sharp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD036671

Click to reveal phone number. Stock no: 5015936
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Chery Sharp. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Sharp Motor Group - Sales map
Sharp Motor Group
Sales
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
DL: MD036671
4.6 (485 reviews)
Chery Sharp. Chery Dealer in Gold Coast, Tweed Heads & Northern Rivers. Dealer License: MD036671. Motor Vehicle Repairer: MVRL48624. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio